(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.14 | 36.13 | 39.4 | 42.48 | 39.19 |
澳大利亚元 | 479.02 | 464.14 | 482.55 | 484.69 | 468.28 |
巴西里亚尔 | -- | 126.83 | -- | 144 | 131.02 |
加拿大元 | 505.78 | 489.81 | 509.51 | 511.75 | 502.96 |
瑞士法郎 | 730.49 | 707.95 | 735.63 | 738.78 | 739.36 |
丹麦克朗 | 98.3 | 95.26 | 99.08 | 99.56 | 98.61 |
欧元 | 731.65 | 708.92 | 737.05 | 739.42 | 733.61 |
英镑 | 834.25 | 808.33 | 840.4 | 844.11 | 839.15 |
港币 | 86.04 | 85.36 | 86.38 | 86.38 | 86.46 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0449 |
日元 | 5.1725 | 5.0118 | 5.2105 | 5.2186 | 5.2729 |
韩国元 | 0.5466 | 0.5274 | 0.551 | 0.5712 | 0.5493 |
澳门元 | 83.63 | 80.83 | 83.96 | 86.76 | 84.08 |
林吉特 | 158.64 | -- | 160.08 | -- | 157.31 |
挪威克朗 | 68.18 | 66.07 | 68.72 | 69.05 | 68.43 |
新西兰元 | 437.28 | 423.79 | 440.36 | 446.41 | 433.23 |
菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 | 12.39 |
卢布 | 9.58 | 9.14 | 9.98 | 10.42 | 9.76 |
瑞典克朗 | 65.27 | 63.25 | 65.79 | 66.11 | 65.66 |
新加坡元 | 512.6 | 496.78 | 516.2 | 518.77 | 512.49 |
泰国铢 | 20.52 | 19.88 | 20.68 | 21.34 | 20.6 |
新台币 | -- | 21.54 | -- | 23.34 | 22.38 |
美元 | 673.73 | 668.25 | 676.59 | 676.59 | 677.02 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球办公网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com