中国质量新闻网讯 近日,山东省金乡县市场监督管理局发布关于10批次食品及农产品不合格情况的通告 2022年第13期(总第77期)。
据通告,近期,金乡县市场监督管理局组织抽检食品及食用农产品共442批次,抽样检验项目合格样品432批次,不合格样品10批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
(资料图片)
一、总体情况:组织抽检食品及食用农产品共442批次,其中抽样检验项目合格产品432批次,不合格产品10批次。
二、不合格产品情况如下:
(一)金乡县鲁旺达熟食店使用的1批次皮多多(熟肉制品),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 不符合食品安全国家标准规定。检测机构为济宁海关综合技术服务中心。
(二)金乡县小卫砂锅饭馆使用的1批次姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(三)金乡县百和副食部经营的1批次豇豆,噻虫嗪、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(四)金乡县诚信购物有限公司经营的1批次山芹,腈菌唑、辛硫磷不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(五)金乡县兴隆乡金明孕婴奶粉店经营的1批次芹菜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(六)金乡县兴隆镇任庄村玉龙烟酒副食部经营的1批次柿饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(七)金乡县高河街道乐事多副食店经营的1批次姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(八)金乡县金乡街道张保垒鱼行经营的1批次鲢鱼,地西泮不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(九)金乡县金乡街道开新鱼行经营的1批次黄颡鱼,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
(十)金乡县金乡街道湖都副食部经营的1批次豇豆,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检测机构为山东嘉源检测技术股份有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在辖区市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
2022年第13期附件.xls
部分不合格项目小知识-第13期.doc
不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 抽样单编号 | 检验报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检测机构 |
1 | 皮多多(熟肉制品) | XC22370828915732509 | 37080001222402554 | 济南康利思食品有限公司 | 济南市长清区万徳工业园 | 金乡县鲁旺达熟食店 | 山东省济宁市金乡县马庙镇马庙中学对面东50米 | 计量销售 | 康利思+图案 | 2022-10-13 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║36mg/kg║≤30mg/kg;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.590g/kg║≤0.5g/kg | 肉制品 | 济宁海关综合技术服务中心 |
2 | 姜 | XC22370828437145568 | JYSC221026159 | / | / | 金乡县小卫砂锅饭馆 | 山东省济宁市金乡县金乡街道春秋社区门面房南区104室(文峰路与春秋路交汇处北88米路东) | / | / | 2022-10-25 | 噻虫胺‖0.62mg/kg ‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
3 | 豇豆 | XC22370828437145573 | JYSC221026164 | / | / | 金乡县百和副食部 | 山东省济宁市金乡县金乡街道春秋路路东春秋社区A区114.115.116.117号 | / | / | 2022-10-25 | 噻虫嗪‖0.61mg/kg‖≤0.3mg/kg;噻虫胺‖0.017mg/kg‖≤0.01mg/kg;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐‖0.13 mg/kg‖≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
4 | 山芹 | XC22370828437145972 | JYSC221027151 | / | / | 金乡县诚信购物有限公司 | 山东省济宁市金乡县金乡街道奎星路与文峰路交汇处 | / | / | 2022-10-26 | 腈菌唑‖0.088 mg/kg‖≤0.05 mg/kg;辛硫磷‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
5 | 芹菜 | XC22370828437146017 | JYSC221028002 | / | / | 金乡县兴隆乡金明孕婴奶粉店 | 山东省济宁市金乡县兴隆镇驻地(政府东100米) | / | / | 2022-10-26 | 噻虫胺‖0.075mg/kg ‖≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
6 | 柿饼 | XC22370828437146256 | JYSC221029076 | / | / | 金乡县兴隆镇任庄村玉龙烟酒副食部 | 山东省济宁市金乡县兴隆镇任庄村南北街20号 | 计量称重 | / | 2022-10-28 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.821g/kg‖不得使用 | 水果制品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
7 | 姜 | XC22370828437147139 | JYSC221104057 | / | / | 金乡县高河街道乐事多副食店 | 山东省济宁市金乡县高河街道莱河社区12#楼 | / | / | 2022-11-03 | 噻虫胺‖0.40mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
8 | 鲢鱼 | XC22370828437150754 | JYSC221207023 | / | / | 金乡县金乡街道张保垒鱼行 | 山东省济宁市金乡县凯盛大道路南(凯盛物流园) | / | / | 2022-12-05 | 地西泮‖0.9μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
9 | 黄颡鱼 | XC22370828437150756 | JYSC221207025 | / | / | 金乡县金乡街道开新鱼行 | 山东省济宁市金乡县凯盛大道路南凯盛物流园 | / | / | 2022-12-06 | 孔雀石绿‖1.6μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
10 | 豇豆 | XC22370828437150875 | JYSC221209025 | / | / | 金乡县金乡街道湖都副食部 | 山东省济宁市金乡县金乡街道春秋路18号与金湖康都小区 | / | / | 2022-12-07 | 噻虫胺‖0.039mg/kg‖≤0.01 mg/kg | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球办公网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com